蒙牛乳業2023-2024低溫冷藏柜集采項目
競爭性談判信息變更公告
內蒙古華晟工程項目管理有限公司受蒙牛高科乳制品(北京)有限責任公司委托,就蒙牛乳業2023-2024低溫冷藏柜集采項目進行目進行競爭性談判, 歡迎符合資格條件的供應商參加。
一、項目編號:DWGYGY2022020
二、項目名稱:蒙牛乳業2023-2024低溫冷藏柜集采項目
原三、項目概況:
為滿足客戶2023-2024年冷藏柜需求,蒙牛乳業低溫事業部特對冷藏柜項目進行采購,具體內容包含冷藏柜各種柜型,主要分為以下標段:
序號 | 標段 | 柜型 | 冷藏柜類型 | 有效容積(L)/尺寸(MM) |
1 | 標段一 | 臥式冷藏柜 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >80,≤120 |
2 | 標段二 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >170,≤240 | |
3 | >240,≤330 | |||
4 | 標段三 | 立式冷餐柜 | 單門冷藏柜 | >200L,≤270L |
5 | >300L,≤370L | |||
6 | >590,≤700L | |||
7 | 單門冷藏柜(無燈箱) | >380L,≤450L | ||
8 | 雙門冷藏柜 | >600,≤800L | ||
9 | 標段四 | 三門冷藏柜 | >980,≤1200L | |
10 | 標段五 | 風幕柜 | 風幕冷藏柜(常規) | 寬1m±0.1m |
11 | 寬1.3m±0.1m | |||
12 | 寬2m±0.1m | |||
13 | 寬2.5m±0.1m | |||
14 | 風幕冷藏柜(玻璃門) | 寬1.3m±0.1m | ||
15 | 寬2m±0.1m | |||
16 | 貨架端頭冷藏柜 | 貨架端頭冷藏柜 | 0.7*0.6*1.5m(各尺寸上下浮動10%) | |
17 | 標段六 | 風幕柜 | 風幕冷藏柜(折疊門) | 寬1.3m±0.1m |
18 | 寬2m±0.1m | |||
19 | 標段七 | 環島冷藏柜 | 環島冷藏柜 | 1.7*1.16*1.45m(各尺寸上下浮動10%) |
20 | 標段八 | 蛋糕柜 | 臥式推拉門冷藏柜 | 1.2*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) |
21 | 1.5*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) | |||
22 | 標段九 | 智能柜 | 自動售貨機(按鍵+刷卡) | 1.3*0.85*1.95m(各尺寸上下浮動10%) |
23 | 標段十 | 智能開門柜(單門) | 0.65*0.65*2.1m(各尺寸上下浮動10%) |
變更為:
序號 | 標段 | 柜型 | 冷藏柜類型 | 有效容積(L)/尺寸(MM) |
1 | 標段一 | 臥式冷藏柜 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >80,≤120 |
2 | 標段二 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >170,≤240 | |
3 | >240,≤330 | |||
4 | 標段三 | 立式冷餐柜 | 單門冷藏柜 | >200L,≤270L |
5 | >300L,≤370L | |||
6 | >590,≤700L | |||
7 | 單門冷藏柜(無燈箱) | >380L,≤450L | ||
8 | 雙門冷藏柜 | >600,≤800L | ||
9 | 標段四 | 三門冷藏柜 | >980,≤1200L | |
10 | 標段五 | 風幕柜 | 風幕冷藏柜(常規) | 寬1m±0.1m |
11 | 寬1.3m±0.1m | |||
12 | 寬2m±0.1m | |||
13 | 寬2.5m±0.1m | |||
14 | 風幕冷藏柜(玻璃門) | 寬1.3m±0.1m | ||
15 | 寬2m±0.1m | |||
16 | 貨架端頭冷藏柜 | 貨架端頭冷藏柜 | 0.7*0.6*1.5m(各尺寸上下浮動10%) | |
17 | 標段六 | 風幕柜 | 風幕冷藏柜(折疊門) | 寬1.3m±0.1m |
18 | 寬2m±0.1m | |||
19 | 標段七 | 環島冷藏柜 | 環島冷藏柜 | 1.7*1.16*1.45m(各尺寸上下浮動10%) |
20 | 標段八 | 蛋糕柜 | 臥式推拉門冷藏柜 | 1.2*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) |
21 | 1.5*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) | |||
22 | 標段九 | 智能柜 | 自動售貨機(按鍵+刷卡) | 1.3*0.85*1.95m(各尺寸上下浮動10%) |
23 | 標段十 | 智能開門柜(單門) | 0.65*0.65*2.1m(各尺寸上下浮動10%) | |
24 | 標段十一 | 智能柜 | 雙門智能開門柜 (稱重識別、刷臉支付、刷卡支付、顯示屏投放廣告) | 1200*670*1980(各尺寸上下浮動10%) |
原六、項目時間安排及要求:
3、談判文件發售時間:2022年11月5日至2022年11月10日,談判文件每標段售價:標段一、四、七、八人民幣 200 元/每套,標段二、六人民幣 500 元/每套,標段三、五、九、十人民幣1000元/每套,售后不退(匯款后將回執掃描后發聯系人郵箱主題欄里寫清楚項目名稱);
變更為:3、談判文件發售時間:2022年11月5日至2022年11月10日,談判文件每標段售價:標段一、四、七、八人民幣 200 元/每套,標段二、六、十一人民幣 500 元/每套,標段三、五、九、十人民幣1000元/每套,售后不退(匯款后將回執掃描后發聯系人郵箱主題欄里寫清楚項目名稱);
其他不變。
八、發布媒體:
中國采購與招標網(http://www.chinabidding.com.cn)
“蒙牛官網(http://www.mengniu.com.cn)及內部OA平臺”
“中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com/”
此公告只在以上平臺發布,其他任何媒體轉載無效。
九、采購招標實施方及聯系方式:
招標代理機構:內蒙古華晟工程項目管理有限公司
報名聯系人:趙慧峰:18647138769 周靖宇:13474803800
聯系電話:0471-3957849/4918085分機號8043
電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com
聯系地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓27層
十、招標單位及聯系方式:
招標單位:蒙牛高科乳制品(北京)有限責任公司
業務咨詢聯系人:安朝霞:18610846166 吳元朝:15522020835
十一、監督單位及聯系方式:
監督單位:內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司招投標管理部
監 督 人: 王棟
聯系方式:18656751680