ターペン可溶1液形フッ素樹脂系塗料
1液で使いやすいフッ素樹脂塗料が誕生
◎:最適 ○:適 △:可 ×:不適
戸建住宅 | ◎ |
集合住宅 | ◎ |
店舗 | ◎ |
工場・倉庫 | ◎ |
オフィス・商業ビル | ◎ |
学校・病院・福祉関係 | ◎ |
鋼構造物・プラント | △ |
塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)
鉄部、窯業サイディングボード
ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペDANフィラーエポS※
荷姿 | 色相 | つや |
---|---|---|
15kg | 各色 | つや有・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
吹付け | ローラー | はけ |
---|---|---|
○ | ○ | ○ |
○:適 △:可 ×:不適
使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/回/缶) |
---|---|
0.12〜0.16 | 94〜125 |
仕上の種類 | 材工価格 |
---|---|
外壁(なみがた模様仕上げ) | 4100円/平方メートル 3工程・下塗りはニッペ パーフェクトフィラー(なみがた仕上げ)の場合 |
Copyright © NIPPONPAINT Co., Ltd. All Rights Reserved.