水性内部用汚染付着制御・除去効果塗料
汚れがつきにくく、落としやすい、日本ペイント イチ押し内装塗料
◎:最適 ◯:適 △:可 ×:不適
戸建住宅 | ◎ |
集合住宅 | ◎ |
店舗 | ◎ |
工場・倉庫 | △ |
オフィス・商業ビル | ◎ |
学校・病院・福祉関係 | ◎ |
鋼構造物・プラント | × |
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 相当※
防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
内壁面(コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス)の新設・塗替え塗装
荷姿 | 色相 | つや |
---|---|---|
15kg | 淡彩各色 | 3分つや有り程度 |
吹付け | ローラー | はけ |
---|---|---|
△ | ◯ | ◯ |
◯:適 △:可 ×:不適
使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/回/缶) |
---|---|
0.14〜0.15 | 100〜107 |
仕上げの種類 | 材工価格 |
---|---|
平滑 | 2040円/平方メートル (3工程・下塗りが清潔WALL下塗の場合) |
Copyright © NIPPONPAINT Co., Ltd. All Rights Reserved.