薄付け陶磁器調模様仕上げ塗材
平滑模様
凹凸模様
キャスト模様
◎:最適 ◯:適 △:可 ×:不適
対象/部位 | 外壁 |
---|---|
戸建住宅 | ◯ |
マンション | ◎ |
教育施設 | ◯ |
病院/ホテル | ◎ |
ビル/商業施設 | ◎ |
工場 | △ |
コンクリート、モルタル、ALC 等
荷姿 | 色相 |
---|---|
20kg | 各色 |
吹付け | ローラー | はけ |
---|---|---|
◯ | × | × |
◯:適 △:可 ×:不適
品名 | 使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/回/缶) |
---|---|---|
ニッペ ジキトーンカフェ | 1.7 | 11 |
仕上げの種類 | 材工価格 |
---|---|
平滑(目地なし) | 3840円/平方メートル (4工程) |
平滑(目地あり) | 6080円/平方メートル (7工程) |
凹凸(目地なし) | 5010円/平方メートル (5工程) |
凹凸(目地あり) | 7250円/平方メートル (8工程) |
Copyright © NIPPONPAINT Co., Ltd. All Rights Reserved.